
Cabin Size (Carry-on) Luggage chart: | ||
By measurments | Airline | Maximum weight |
61 x 41 x 28 cm | Southwest Airlines | --- |
56 x 46 x 25 cm | Spirit Airlines | --- |
56 x 45 x 25 cm | easyJet* | 15 kg |
Aegean Airlines | 8 kg | |
British Airways | 23 kg | |
El Al | 8 kg | |
Jet2.com | 10 kg | |
Saudi Arabian Airlines | 7 kg | |
Thai Airways | 7 kg | |
56 x 40 x 25 cm | Iberia | 10 kg |
56 x 36 x 23 cm | American Airlines | --- |
Cathay Pacific | 7 kg | |
Cebu Pacific | 7 kg | |
China Airlines | 7 kg | |
EVA Air | 7 kg | |
Garuda Indonesia | 7 kg | |
Hong Kong Airlines | 7 kg | |
Jetstar | 7 kg | |
Malaysia Airlines | 7 kg | |
Philippine Airlines | 7 kg | |
Qantas | 7 kg | |
South African Airways | 8 kg | |
Vietnam Airlines | 12 kg | |
Virgin Atlantic | 10 kg | |
56 x 35 x 23 cm | Delta Airlines | --- |
56 x 35 x 22 cm | United Airlines | --- |
55 x 45 x 25 cm | Czech Airlines | 8 kg |
55 x 40 x 30 cm | Gulf Air | 9 kg |
55 x 40 x 25 cm | Aeroflot | 10 kg |
Aeromexico | 10 kg | |
All Nippon Airways (ANA) | 10 kg | |
Japan Airlines (JAL) | 10 kg | |
Transavia | 10 kg | |
55 x 40 x 24 cm | Aer Lingus | 10 kg |
55 x 40 x 23 cm | Air Baltic | 8 kg |
Air Canada | 10 kg | |
Austrian Airlines | 8 kg | |
Brussels Airlines | 12 kg | |
Edelweiss Air | 8 kg | |
EgyptAir | 8 kg | |
Ethiopian Airlines | 7 kg | |
Eurowings | 8 kg | |
Finnair | 8 kg | |
LOT Polish Airlines | 8 kg | |
Lufthansa | 8 kg | |
Norwegian | 10 kg | |
SAS (Scandinavian Airlines) | 8 kg | |
Singapore Airlines | 7 kg | |
Swiss | 8 kg | |
Turkish Airlines | 8 kg | |
55 x 40 x 20 cm | Air Caraïbes | 12 kg |
Air Prishtina | 8 kg | |
Arkia | 7 kg | |
Asiana Airlines | 10 kg | |
China Eastern Airlines | 10 kg | |
Condor | 8 kg | |
Corsair | 12 kg | |
Hainan Airlines | 10 kg | |
Korean Air | 10 kg | |
TAP Air Portugal | 8 kg | |
TUI Airways | 10 kg | |
Tunisair | 8 kg | |
Vueling | 10 kg | |
55 x 38 x 20 cm | Emirates | 7 kg |
FlyDubai | 7 kg | |
55 x 35 x 25 cm | Aerolineas Argentinas | 8 kg |
Air Europa | 10 kg | |
Air France | 12 kg | |
Air India | 8 kg | |
ITA Airways | 8 kg | |
KLM | 12 kg | |
LATAM Airlines | 8 kg | |
55 x 35 x 22 cm | JetBlue | --- |
55 x 35 x 20 cm | Flybe | 10 kg |
51 x 40 x 23 cm | Air Transat | 10 kg |
50 x 40 x 25 cm | Etihad Airways | 7 kg |
50 x 37 x 25 cm | Qatar Airways | 7 kg |
45 x 36 x 20 cm | EasyJet | --- |
40 x 30 x 20 cm | Wizz Air | --- |
40 x 30 x 15 cm | Pegasus Airlines | 3 kg |
40 x 20 x 25 cm | Ryanair | --- |
115 cm (somme L+l+h) | Oman Air | 7 kg |
118 cm (somme L+l+h) | Air New Zealand | 7 kg |
* This size is only permitted if you have paid the supplement for ‘Standard Plus’ or ‘Essentials’ or if you are an easyJet Plus member. |